INFORMACIÓN ESCUELA TENIS


En el Real Club Náutico de Vigo (Nigrán)
INVIERNO: 1 OCTUBRE 2023- 23 JUNIO de 2024
Horarios: Los 7 días de la semana.
Dirigida a: alumnos-as de cualquier edad a partir de 4 años, y de cualquier nivel, desde la iniciación hasta entrenamientos de competición.
Impartida por: un equipo profesional de primer nivel, dirigido por Tamara Aranda y supervisado por Fernando Rey Tapias.
Objetivos: conseguir que todos los alumnos-as alcancen el máximo de su potencial, y que el tenis suponga un divertimento y un hábito saludable de por vida.
Plazo de inscripción: Desde el 4 de septiembre de 2023.
TENIS DE INVIERNO
TARIFAS DE PRECIOS Y MODALIDADES
(1 OCTUBRE 2023- 23 JUNIO de 2024)
GRUPO MINIS
Nacidos del 2017 al 2019
- Socio
- No socio
Entrenamiento frecuencia | Forma de pago | ||
Mensual | Trimestral | Anual | |
1 h/semana | 22€ | 62€ | 178€ |
2 h/semana | 40€ | 114€ | 324€ |
3 h/semana | 60€ | 171€ | 486€ |
Entrenamiento frecuencia | Forma de pago | ||
Mensual | Trimestral | Anual | |
1 h/semana | 30€ | 85€ | 243€ |
2 h/semana | 56€ | 160€ | 453€ |
3 h/semana | 84€ | 239,5€ | 680€ |
GRUPOS NIÑOS/AS Y JÓVENES TODOS LOS NIVELES
Nacidos del 2016 al 2006
- Socio
- No socio
Entrenamiento frecuencia | PAGO | ||
Mensual | Trimestral | Anual | |
1 h/semana | 30€ | 85€ | 243€ |
2 h/semana | 54€ | 154€ | 437€ |
3 h/semana | 80€ | 228€ | 648€ |
4 h/semana | 99€ | 282€ | 802€ |
Entrenamiento frecuencia | Forma de pago | ||
Mensual | Trimestral | Anual | |
1 h/semana | 42€ | 119€ | 340€ |
2 h/semana | 75€ | 213€ | 607€ |
3 h/semana | 107€ | 302€ | 862€ |
4 h/semana | 139€ | 394€ | 1.122€ |
ADULTOS
Grupos de 3/4 alumnos/as
- Socio
- No socio
Entrenamiento frecuencia | PAGO | ||
Mensual | Trimestral | Anual | |
1 h/semana | 36€ | 103€ | 292€ |
2 h/semana | 65€ | 185€ | 527€ |
3 h/semana | 98€ | 280€ | 794€ |
4 h/semana | 130€ | 370€ | 1053€ |
Entrenamiento frecuencia | Forma de pago | ||
Mensual | Trimestral | Anual | |
1 h/semana | 50€ | 144€ | 408€ |
2 h/semana | 91€ | 259€ | 737€ |
3 h/semana | 138€ | 392€ | 1112€ |
4 h/semana | 182€ | 518€ | 1474€ |


- BONOS / CLASES PARTICULARES
Precio por alumno/a |
Socio/a |
No socio/a |
||
5 H |
10 H |
5 H |
10 H |
|
1 |
140€/alum |
252€/alum |
196€/alum |
353€/alum |
2 |
75€/alum |
135€/alum |
98€/alum |
189€/alum |
3 |
50€/alum |
90€/alum |
70€/alum |
126€/alum |
4 |
40€/alum |
72€/alum |
56€/alum |
101€/alum |
INSCRIPCIÓN