INFORMACIÓN ESCUELA TENIS VERANO 2023


En el Real Club Náutico de Vigo (Los Abetos – Nigrán)
3 julio – 1 de septiembre
Horarios: Los 7 días de la semana.
Dirigida a: alumnos-as de cualquier edad a partir de 4 años, y de cualquier nivel, desde la iniciación hasta entrenamientos de competición.
Impartida por: un equipo de profesionales de primerísimo nivel con capacidad y experiencia contrastada.
Objetivos: conseguir que todos los alumnos-as alcancen el máximo de su potencial, y que el tenis suponga un divertimento y un hábito saludable de por vida.
Plazo de inscripción: Inscripciones abiertas desde el sábado 20 de mayo de 2023
TENIS DE VERANO 2023
TARIFAS DE PRECIOS Y MODALIDADES
(3 julio – 1 de septiembre)
GRUPO MINIS
Nacidos en el 2016 o posterior
SOCIO ( aquí)

NO SOCIO (aquí)

GRUPOS NIÑOS/AS Y JÓVENES TODOS LOS NIVELES
Nacidos en el 2015 o anterior
SOCIO (aquí)

NO SOCIO ( aquí)

*Descuento del 50% al 3º hermano y del 75% al 4º, en la tarifa menor
ADULTOS
Grupos de 3 o 4 personas
SOCIO (aquí)

NO SOCIO (aquí)

Bonos clases particulares

GRUPO MINIS
Nacidos en el 2016 o posterior
- SOCIO (aquí)
- NO SOCIO (aquí)
Entrenamiento frecuencia | PAGO | ||
Mensual | Trimestral | Anual | |
1 h/semana | 22€ | ND | ND |
2 h/semana | 40€ | ND | ND |
3 h/semana | 60€ | ND | ND |
Entrenamiento frecuencia | Forma de pago | ||
Mensual | Trimestral | Anual | |
1 h/semana | 30€ | ND | ND |
2 h/semana | 56€ | ND | ND |
3 h/semana | 84€ | ND | ND |
* ND: Tarifa no disponible en esta modalidad
GRUPOS NIÑOS/AS Y JÓVENES TODOS LOS NIVELES
Nacidos en el 2015 o anterior
- SOCIO (aquí)
- NO SOCIO ( aquí)
Entrenamiento frecuencia | PAGO | ||
Mensual (4 semanas) | Trimestral | Anual | |
1 h/semana | 30€ | ND | ND |
2 h/semana | 54€ | ND | ND |
3 h/semana | 81€ | ND | ND |
4 h/semana | 99€ | ND | ND |
Entrenamiento frecuencia | Forma de pago | ||
Mensual | Trimestral | Anual | |
1 h/semana | 42€ | ND | ND |
2 h/semana | 75€ | ND | ND |
3 h/semana | 113€ | ND | ND |
4 h/semana | 139€ | ND | ND |
* ND: Tarifa no disponible en esta modalidad
ADULTOS
Grupos de 3/4 alumnos/as
- SOCIO (aquí)
- NO SOCIO (aquí)
Entrenamiento frecuencia | PAGO | ||
Mensual (4 semanas) | Trimestral | Anual | |
1 h/semana | 36€ | ND | ND |
2 h/semana | 65€ | ND | ND |
3 h/semana | 98€ | ND | ND |
4 h/semana | 130€ | ND | ND |
Entrenamiento frecuencia | Forma de pago | ||
Mensual | Trimestral | Anual | |
1 h/semana | 50€ | ND | ND |
2 h/semana | 91€ | ND | ND |
3 h/semana | 138€ | ND | ND |
4 h/semana | 182€ | ND | ND |
* ND: Tarifa no disponible en esta modalidad


- BONOS / CLASES PARTICULARES
Precio por alumno/a | Socio/a | No socio/a | ||
5 Horas | 10 Horas | 5 Horas | 10 Horas | |
1 | 140€/alum | 252€/alum | 196€/alum | 353€/alum |
2 | 75€/alum | 135€/alum | 98€/alum | 189€/alum |
3 | 50€/alum | 90€/alum | 70€/alum | 126€/alum |
4 | 40€/alum | 72€/alum | 56€/alum | 101€/alum |
INSCRIPCIÓN